Wasser im Gebäude

| Einsatznummer | 041-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H1 - Hilfeleistung klein |
| Einsatzmeldung | H1 Wasser im Gebäude |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Leitstelle Dietzenbach |
| Alarmierung | 16.08.2023 22:14 |
| Alarm über | Digitale Meldeempfänger |
| Einsatzende | 16.08.2023 23:45 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 31 Minuten |
| Bericht | Nach einem Unwetterereignis musste ein Keller (80m²), welcher ca. 20 cm unter Wasser stand, ausgepumpt werden. |

